Numéro de produit | Extérieur | Viscosité MPAS @ 25 | conditions de durcissement | Spécifications d'emballage | Conditions de stockage | Applications |
HS610 | le noir | 40000 ± 10% | 5 ~ 10min @ 80 15 ~ 25min @ 70 25 ~ 35min @ 60 | 30ml / branche | 3 mois @ 5 6 Month @ -20 | Collage des composants thermiquement sensibles, adaptés aux cartes mémoire, au CCD / cmosand d'autres produits; PCBABABONDING et renforcement de divers composants actifs et passifs en montage; module d'empreinte digitale; encapsulation autour de la puce |
HS611 | le noir | 12000 ~ 15000 | 20min @ 80 30min @ 70 60min @ 60 | 30ml / branche | 6 Month @ -20 7sky @ 25 | Collage des composants thermiquement sensibles, adaptés aux cartes mémoire, au CCD / cmosand d'autres périphériques; Assemblage VCMMotor Voice Bobine |
HS614 | le noir | 10000-13000 | 5 min @ 80 10min @ 70 | 30ml / branche | 6 Month @ -20 7sky @ 25 | Collage des matériaux sensibles à la température; liaison CMOSMODULE |
HS615 | blanche | 81000 ± 10% | 5 ~ 10 min @ 80 ° C 25 ~ 35 min @ 60 ° C | 30ml / branche | 6 Month @ -20 | Collage des composants thermiquement sensibles, adapté aux cartes mémoire, CCD / CMOSAND Autres produits; PCBABBONDING et renforcement de divers composants actifs et passifs en montage; LEDBacklight |
Propriétés matérielles avant le durcissement | |
type de produit chimique | Résine époxy modifiée |
Extérieur | liquide visqueux noir |
Gravité spécifique (25, g / cm3) | 1.4 |
Viscosité (5RPM 25) | 40 000 ± 10% |
Curimer la perte @ 80 @, TGA, W1%) | <0.5 |
Pot Life @ 25 | 7 jours |
Corrosion de miroir de cuivre | Pas de corrosion |
Principe de durcissement | durcissement |
Propriétés matérielles après durcissement | |
Coefficient d'expansion thermique um / m / ℃ | |
ASTM E831 86 | > TG 185 |
température de transition vitreuse | 50 |
Absorption d'eau (24 heures dans l'eau @ 25),% | 0.13 |
Tremper dans l'eau distillée intérieure pendant 24 heures | Force de traction, ADTM D638, MPa 12.5 |
Résistance à la traction, ADTM D638, MPA 47.3 | |
Constante diélectrique Perte diélectrique IEC 60250 | 1 kHz 5.45 0.038 |
1mz 4.41 0.056 | |
Résistivité en volume, IEC60093.Ω.cm | 9.1 * 1013 |
Résistivité de surface, C60093.Ω | 2.0 * 1015 |