Numéro de produit | Couleur | conditions de durcissement | Conditions de stockage | Spécifications d'emballage | Processus de dimensionnement | Applications |
HS8010 | Red | 60 ~ 90S @ 150 | 6 mois @ 2 ~ 8 1 mois @ 25 | 30mlsyringing; 300 ml | Distribution haute vitesseMtmounter et impression de pochoir | Pour les circuits imprimés de la liaison |
HS8020 | Red | 60 ~ 90S @ 150 | 6 mois @ 2 ~ 8 1 mois @ 25 | 30mlsyringing; 300 ml | Distribution haute vitesseMtmounter et impression de pochoir | Circuit imprimé BoardsMD Condération de composant |
HS8030 | Red | 60 ~ 90S @ 150 | 6 mois @ 2 ~ 8 1 mois @ 25 | 30mlsyringing; 300 ml | Distribution haute vitesseMtmounter et impression de pochoir | Circuit imprimé BoardsMD Condération de composant |
HS8600 | Red | 60 ~ 90S @ 150 | 6 mois @ 2 ~ 8 1 mois @ 25 | 200g; 360g; 1kg | Impression manuelle du pochoir | Bande de circuit impriméMDComponce Companing |
HS8610 | Red | 60 ~ 90S @ 150 | 6 mois @ 2 ~ 8 1 mois @ 25 | 200g; 360g; 1kg | Impression manuelle du pochoir | Bande de circuit impriméMDComponce Companing |
HS8620 | Red | 60 ~ 90S @ 150 | 6 mois @ 2 ~ 8 1 mois @ 25 | 200g; 360g; 1kg | Impression manuelle du pochoir | Bande de circuit impriméMDComponce Companing |
HS8630 | Red | 120 ~ 150S @ 120 | 6 mois @ 2 ~ 8 1 mois @ 25 | 200g; 360g; 1kg | Impression manuelle du pochoir | Bande de circuit impriméMDComponce Companing |
HS8650 | Red | 60 ~ 90S @ 150 | 6 mois @ 2 ~ 8 1 mois @ 25 | 200g; 360g; 1kg | Impression manuelle de pochoir et impression de blocs | Bande de circuit impriméMDComponce Companing |
Propriétés matérielles avant le durcissement | |
Valeur de rendement (25, PA) | 600 |
Gravité spécifique (25, g / cm3) | 1.2 |
Viscosité (5RPM, 250C) | 350000 |
Indice thixotrope | 6.8 |
Point d'éclair (TCC) | > 95 |
la taille des particules | 15 μm |
Corrosion de miroir de cuivre | Pas de corrosion |
Principe de durcissement | durcissement |
Propriétés matérielles après durcissement | |
Coefficient d'expansion thermique (UM / M / ° C) | 25 ° C-70 ° C 51 |
ASTM E831-8690 | 90 ° C-150 ° C 160 |
Conductivité thermique | 0.26 |
température de transition vitreuse | 105 |
Constante diélectrique | 3.8 (100KHz) |
Tangente diélectrique | 0,014 (100KHz) |
Résistivité du volume ASTM D257 | 2 *1015Ω.cm |
Résistivité de surface ASTM D257 | 2 *1015Ω |
Corrosion électrochimique DIN 53489 | An-1.2 |
Force de cisaillement (feuille d'acier douce sablée) N / mm ASTMD1002 | vingt quatre |
Force de tirage N (C-1206, carte nue de FR4) | 61 |
Résistance au couple N.mm (C-1206, Panneau de circuit imprimé Note FR4) | 52 |